资料介绍
中国能源学会电气新技术研讨会
会议须知
一、请参会代表将疑难问题尽早交于会务组,以便报告人提前准备并在专家答疑时间重点解答;请报告人按照日程安排掌握报告时间;请会议主持人严格把握会议进程,控制演讲时间。
二、请参会代表将手机设置静音,确保专家演讲及代表学习效果和山东电视台新闻中心全程实况录像质量。
三、请各位一律佩戴“代表证”出入会场,否则工作人员有权拒绝进入会场。
四、发放资料必须征得会务组同意;对私自发放资料者将予以点名,由此损坏公司形象,后果自负。
五、代表互访特别是拜访专家,建议先短信联系,征得对方同意。
六、就餐时间:早餐07:00;午餐12:00;晚餐18:00,凭餐证。
早、午、晚餐地点见大厅指示牌。
七、会务联系:
会务组常务联系人杨彤处长,手机:18606386982
中国电力科技网,刘萍:13561638982;魏毓璞: 13561638966。
青岛胜地会议展览服务有限公司;淄博仁和会展服务有限公司。
广西电网公司桂林培训中心,陈经理:18907730356。
如有其他要求,请联系会务组杨彤处长:18606386982,以便我们做好服务工作。
日程安排
日期 | 时间 | 会议内容 | 报告人 | 主持 |
08:45-09:25 | 适应我国未来特大电网发展的安全稳定柔性控制技术探讨(40分钟) | 中国电力科学研究院电力系统研究所高级工程师/主任孙华东 | 魏毓璞 | |
09:25-10:00 | 现场总线在火电厂运煤程序控制系统中的应用(35分钟) | 东北电力设计院高级工程师周彤 | ||
10:00 -10:30 休息(30分钟) | ||||
10:30-10:50 | 电力系统广域动态稳定控制技术研究(20分钟) | 中国电力科学研究院电力系统研究所高级工程师/博士后徐式蕴 | 孙华东 | |
10:50-11:05 | 提高励磁系统可靠性的实践(15分钟) | 上海外高桥第三发电有限责任公司工程师/电气主管接峰 | ||
11:05-11:30 | 智能微电网建设的关键技术研究(25分钟) | 武汉大学电气工程学院大电网安全研究所教授/副所长邓长虹 | ||
11:30-14:00 午休 | ||||
22日 | 14:00-14:25 | 数字化电厂现场总线解决方案(25分钟) | 北京四方继保自动化股份有限公司高级工程师楚彦君 | 徐式蕴 |
14:25-15:00 | ±800kV云广特高压直流输电穗东换流站设计特点(35分钟) | 广东省电力设计研究院变电部教授级高级工程师/主任工程师谭茂强 | ||
15:00-15:30 | 大型汽轮发电机转子匝间短路故障现状及其分析诊断(30分钟) | 广东电网公司电力科学研究院发电研究室高级工程师/博士张征平 | ||
15:30-16:00休息(30分钟) | ||||
16:00-16:25 | 国电南瑞励磁的发展与展望(25分钟) | 国电南瑞科技股份有限公司研究员级高级工程师/电气控制分公司总工程师许其品 | 邓长虹 谭茂强 |
|
16:25-16:55 | 电力科技PPT制作及演讲技巧(30分钟) | 广东省电力设计研究院博士张驰 | ||
16:55-17:20 | 发电厂电气二次一体化与数字化技术的研究(25分钟) | 南京南瑞继保电气有限公司研发中心电厂部高级工程师/经理严伟 | ||
17:20-18:00 | 综合答疑(40分钟) | 专家与代表 | ||
23日 | 08:45-08:55 | 智能输电线路数据传输网络模型(10分钟) | 东北电力设计院智能化室工程师/副主任工程师张顼 | 周 彤 张征平 |
08:55-09:10 | 发电机定子一点接地查找及处理措施(15分钟) | 河北省电力研究院电气所高级工程师/主任工程师张建忠 | ||
09:10-09:40 | 直流输电和串补输电下的大型发电机组安全防御新技术(30分钟) | 北京四方继保自动化股份有限公司教授级高级工程师/副总经理焦邵华 | ||
09:40-09:55 | 谈高土壤电阻率地区发电厂接地设计(15分钟) | 东北电力设计院高级工程师侯剑芸 | ||
09:55-10:25休息(30分钟) | ||||
10:25-10:55 | 论述电动机轴承故障及处理(30分钟) | 华能济南黄台发电有限公司高级技师刘兴利 | 谭茂强 魏毓璞 |
|
10:55-11:20 | 智能微网研究现状及展望(25分钟) | 广东省电力设计研究院博士张雪焱 | ||
11:20-12:00 | 综合答疑(40分钟) | 专家与代表 | ||
12:00-14:00 午休 | ||||
23日 | 下午 | 自由交流、互访研讨 | ||
24日 | 参观交流 | 会务组 | ||
25日 | 返程 |
会务组
2011-10-21 桂林